Puntuacions de les preinscripcions a la Llar d'Inants El Cucut

Dijous, 4 de juny de 2020 a les 00:00

Al quadre d'acontinuació es poden consultar les puntuacions per a les preinscripcions obtingudes per a les diferents sol·licituds.

              proximitat del domicili habitual (30/20/10 Pts)      
CURS Nº SOL.LIC. NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE DATA NAIX. DNI SOL·LIC. PUNTUACIÓ TOTAL germans escolaritzats al centre (…Punts) domicili habitual dins de l'àrea d'influencia del centre (…Punts) lloc de treball dins de l'àrea d'influencia del centre (... Punts) domicili habitual en el municipi pero no dins de l'àrea d'influencia del centre (...Punts) renda anual u.fam. RGC (...Punts) dicapacitat (…punts) Forma part de famimila nombrosa o monoparental (…Punts)
2-3 00 L. G. C. **/**/2018 …..655N 40 40 0 0 0 0 0 0
2-3 05 L. G. C. **/**/2018 ……682K 0 0 0 0 0 0 0 0
2-3 07 M. R. M. **/**/2018 ……168E 30 0 30 0 0 0 0 0
2-3 12 T. A. A. **/**/2018 ……331V 30 0 30 0 0 0 0 0
2-3 18 D. Q. M. **/**/2018 ……847X 30 0 30 0 0 0 0 0
2-3 19 T. R. F. **/**/2018 ……828P 30 0 30 0 0 0 0 0
                         
1-2 01 E. B. C. **/**/2019 …..836K 0 0 0 0 0 0 0 0
1-2 02 A. B. C. **/**/2019 ……836K 0 0 0 0 0 0 0 0
1-2 04 M. A. B. **/**/2019 ……323Z 70 40 30 0 0 0 0 0
1-2 08 D. M. R. **/**/2019 …..235N 30 0 30 0 0 0 0 0
1-2 10 Q. N. B. **/**/2019 ……361B 30 0 30 0 0 0 0 0
1-2 15 A. S. S. **/**/2019 ……241G 30 0 30 0 0 0 0 0
1-2 16 O. T. G. **/**/2019 …..985R 30 0 30 0 0 0 0 0
1-2 17 B. S. A. **/**/2019 ……970L 15 0 0 0 0 0 0 15
1-2 20 H. P. V. **/**/2019 …...973R 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
0-1 03 I. B. G. **/**/2020 ……509R 30 0 30 0 0 0 0 0
0-1 06 E. A. P. **/**/2020 ……058Z 30 0 30 0 0 0 0 0
0-1 09 F. G. M. **/**/2020 ……221E 60 40 0 20 0 0 0 0
0-1 11 O. M. B. **/**/2020 ……107T 70 40 30 0 0 0 0 0
0-1 13 A. C. J. **/**/2020 ……080S 0 0 0 0 0 0 0 0
0-1 14 A. B. Z. **/**/2020 ……872F 30 0 30 0 0 0 0 0
Darrera actualització: 04.06.2020 | 09:56