Subvencions 2024
Gràfic 2024
| ENTITATS | IMPORTS SUBVENCIONS ENTITATS 2024 |
| AFA CUCUT: 1.381,82€ | 1.381,82 € |
| AMICS DEL TEATRE (GATU): 1.409,53€ | 1.409,53 € |
| AMPA CEIP SERRALAVELLA - 708,20€ | 708,20 € |
| BACUS FLAG - 1.282,88€ | 1.282,88 € |
| CLUB D'ESCACS ULLASTRELL - 728,41€ | 728,41 € |
| CORAL D'ULLASTRELL - 145,00€ | 145,00 € |
| DIABLES - 1.490,74€ | 1.490,74 € |
| FESTUCS - 303,77€ | 303,77 € |
| LA COLLA DE LA GENT GRAN - 1.512,97€ | 1.512,97 € |
| ULLSPORTS - 428,94€ | 428,94 € |
| ULLASTRELL SOLIDARI - 607,74€ | 607,74 € |
| TOTAL 10.000,00€ |
Darrera actualització: 23.07.2025 | 11:30